<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inkscape.fr</title>
	<atom:link href="http://inkscape.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inkscape.fr</link>
	<description>Logiciel libre édition graphismes vectoriels</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 13:43:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Formation PAO libre &#8211; Ligue de l&#8217;enseignement des Alpes du Sud (Blog)</title>
		<link>http://inkscape.fr/informatique-web/formation-pao-libre-ligue-de-lenseignement-des-alpes-du-sud-blog/</link>
		<comments>http://inkscape.fr/informatique-web/formation-pao-libre-ligue-de-lenseignement-des-alpes-du-sud-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 11:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datageek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique et Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inkscape.fr/informatique-web/formation-pao-libre-ligue-de-lenseignement-des-alpes-du-sud-blog/</guid>
		<description><![CDATA[Ligue de l&#8217;enseignement des Alpes du Sud (Blog) Formation PAO libreLigue de l&#8217;enseignement des Alpes du Sud (Blog)Alors passez à Scribus (mise en page), Inkscape (dessin vectoriel) et The Gimp (retouche photo). À travers des projets individuels, les stagiaires mettront en pratique les logiciels Scribus, Gimp et Inkscape de manière à produire des documents de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inkscape.fr/informatique-web/formation-pao-libre-ligue-de-lenseignement-des-alpes-du-sud-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

